Classement – Serie A TIM 2012/2013

TOTAL DOMICILE EXTERIEUR BUTS
Place Club Pts J V N D J V N D J V N D Bp Bc Dif
1 Juventus FC 87 37 27 6 4 19 14 2 3 18 13 4 1 69 21 +48
2 Naples SSC 78 37 23 9 5 19 12 3 4 18 11 6 1 72 34 +38
3 Milan AC 69 37 20 9 8 19 9 3 7 18 11 6 1 65 38 +27
4 Fiorentina ACF 67 37 20 7 10 19 10 5 4 18 10 2 6 67 43 +24
5 Udinese 63 37 17 12 8 19 6 9 4 18 11 3 4 54 43 +11
6 Lazio SS 61 37 18 7 12 19 12 3 4 18 6 4 8 51 41 +10
7 Roma AS 59 37 17 8 12 19 10 2 7 18 7 6 5 69 55 +14
8 Catane 55 37 15 10 12 19 7 5 7 18 8 5 5 48 44 +4
9 Internazionale 54 37 16 6 15 19 11 2 6 18 5 4 9 53 52 +1
10 Parme FC 46 37 12 10 15 19 8 5 6 18 4 5 9 42 45 -3
11 Cagliari 44 37 11 11 15 19 4 4 11 18 7 7 4 42 55 -13
12 Chievo Vérone 44 37 12 8 17 19 7 3 9 18 5 5 8 35 50 -15
13 Bologne FC 43 37 11 10 16 19 5 3 11 18 6 7 5 46 52 -6
14 Atalanta 39 37 11 8 18 19 7 3 9 18 4 5 9 37 54 -17
15 Sampdoria UC 39 37 10 10 17 19 6 3 10 18 4 7 7 40 49 -9
16 Torino FC 38 37 8 15 14 19 4 9 6 18 4 6 8 44 53 -9
17 Genoa CFC 37 37 8 13 16 19 4 5 10 18 4 8 6 38 52 -14
18 Palerme US 32 37 6 14 17 19 3 6 10 18 3 8 7 33 51 -18
19 Sienne AC 30 37 9 9 19 19 4 5 10 18 5 4 9 35 55 -20
20 Pescara 22 37 6 4 27 19 6 2 11 18 0 2 16 26 79 -53



Share